$GLD, $SLV, $USO, $OIL, $CORN, $WEAT, $SOY, $USD
FLASH: Gold Off, USD Flat, Crude Oil Off, Stocks Up
Headlines
- Asian shares advance on US-China trade progress, ECB easing
- Crude Oil off on global demand worries despite hopes on trade talks
- Hong Kong gold market losing shine due to political unrest
- Gold dips as trade hopes fuel risk appetite
Gold: Gold prices are lower Friday as improved risk appetite amid signs of a thaw in US-China trade dispute drew investors away from the safe-haven metal
- Spot gold fell 0.1% to $1,496.76 oz by 0521 GMT, declining about 0.7% on the week so far in what could be its 3rd straight weekly decliner,
- US gold futures dipped 0.2% to $1,504.30 oz.
Energy: Crude Oil off on global demand worries despite hopes on trade talks setting up prices for weekly losses in choppy trade
- ICE Brent Crude Oil down 18c, or 0.3%, at $60.20 bbl by 0442 GMT,
- NYMEX WTI Crude Oil off by 14c, or 0.3%, at $54.95.
Equities: Asian stocks advanced Friday as hints of progress in US-China trade talks and aggressive stimulus from the European Central Bank helped counter worries about a global economic slowdown.
MSCI’s broadest index of Asia-Pacific shares sansJapan ticked up 0.3% though mainland China and SKorea were closed for public holidays. Japan’s Nikkei rose 1.0% to 4 month highs.
S&P 500 closed within striking distance of its all-time closing high, rising 0.29% to 3,009.57, near record closing high of 3,024.50 marked on 26 July.
Commodities & Currency Pairs (quotes): Metals, Energy, Agri-Grains, and Currencies
COMMODITY | LAST | CHANGE | % CHANGE | EXP DATE | TIME |
---|---|---|---|---|---|
Gold Spot » | 1,496.75USD | -1.95 | -0.13% | Dec 02 | 1:19AM EDT |
COMEX 100oz Gold » | 1,498.70USD | +0.00 | 0.00% | Sep 19 | 7:01PM EDT |
Silver Spot » | 18.00USD | -0.09 | -0.53% | Dec 02 | 1:19AM EDT |
Platinum Spot » | 948.18USD | -2.68 | -0.28% | Dec 02 | 1:19AM EDT |
Palladium Spot » | 1,608.51USD | -9.49 | -0.59% | Dec 02 | 1:19AM EDT |
COMEX Copper » | 2.63USD | +0.00 | +0.11% | Sep 19 | 12:00AM EDT |
COMMODITY | LAST | CHANGE | % CHANGE | EXP DATE | TIME |
---|---|---|---|---|---|
NYMEX Crude Oil » | 55.12USD | +0.03 | +0.05% | Sep 19 | 1:18AM EDT |
ICE Brent Crude » | 60.39USD | +0.01 | +0.02% | Sep 19 | 1:17AM EDT |
NYMEX RBOB Gasoline » | 1.55USD | -0.00 | -0.01% | Sep 19 | 1:15AM EDT |
Dubai Crude Spot » | 58.26USD | -0.04 | -0.07% | Dec 02 | 1:28AM EDT |
ICE Gas Oil » | 577.75USD | +1.50 | +0.26% | Oct 19 | 1:12AM EDT |
NYMEX No2 Heating Oil » | 1.88USD | -0.00 | -0.13% | Sep 19 | 1:14AM EDT |
NYMEX Nat Gas » | 2.58USD | +0.00 | +0.12% | Sep 19 | 1:15AM EDT |
ICE NBP Nat Gas » | 37.52GBP | +0.00 | 0.00% | Sep 19 | 7:00PM EDT |
COMMODITY | LAST | CHANGE | % CHANGE | EXP DATE | TIME |
---|---|---|---|---|---|
CBOT Corn » | 354.50USC | +0.00 | 0.00% | Sep 19 | 5:18PM EDT |
CBOT Wheat » | 485.75USC | +0.00 | 0.00% | Sep 19 | 5:12PM EDT |
KCBT Wheat » | 380.00USC | +0.00 | 0.00% | Sep 19 | 1:00AM EDT |
MGE Spring Wheat » | 564.00USC | -1.25 | -0.22% | Dec 02 | 1:00AM EDT |
Euronext Milling Wheat » | 169.50EUR | +0.00 | 0.00% | Dec 19 | 12:29PM EDT |
CBOT Soybean » | 883.00USC | +0.00 | 0.00% | Sep 19 | 5:28PM EDT |
CURRENCY | LAST | CHANGE | % CHANGE | TIME |
---|---|---|---|---|
USD » | 1.000 | 0.000 | 0.00% | — |
EUR » | 0.9031 | -0.0007 | -0.08% | 1:29AM EDT |
JPY » | 108.1000 | 0.0400 | +0.04% | 1:29AM EDT |
GBP » | 0.8097 | -0.0009 | -0.11% | 1:31AM EDT |
CHF » | 0.9894 | -0.0008 | -0.08% | 1:29AM EDT |
AUD » | 1.4552 | -0.0008 | -0.05% | 1:29AM EDT |
CAD » | 1.3218 | 0.0009 | +0.07% | 1:29AM EDT |
CNY » | 7.0754 | -0.0033 | -0.05% | 11:46PM EDT |
HKD » | 7.8221 | -0.0019 | -0.02% | 1:29AM EDT |
MXN » | 19.4107 | -0.0188 | -0.10% | 1:29AM EDT |
RUB » | 64.7336 | -0.0889 | -0.14% | 1:29AM EDT |
SEK » | 9.6158 | -0.0062 | -0.06% | 1:29AM EDT |
Have a terrific weekend